Tire Load Carrying Capacity at Various Inflation Pressures Chart

Tire
load
index
LI
Tire inflation pressure
kPa
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
Tire Load Carrying Capacity (kg)
50 134 140 146 152 158 163 169 174 180 185 190
51 137 144 150 156 162 168 173 179 184 190 195
52 141 147 154 160 166 172 178 183 189 195 200
53 145 152 158 165 171 177 183 189 195 200 206
54 149 156 163 169 176 182 188 194 200 206 212
55 154 161 167 174 181 187 194 200 206 212 218
56 158 165 172 179 186 192 199 205 212 218 224
57 162 169 177 184 191 198 204 211 217 224 230
58 166 174 181 189 196 203 210 216 223 230 236
59 171 179 187 194 202 209 216 223 230 236 243
60 176 184 192 200 207 215 222 229 236 243 250
61 181 189 197 205 213 221 228 236 243 250 257
62 187 195 204 212 220 228 235 243 250 258 265
63 192 200 209 217 226 234 242 249 257 265 272
64 197 206 215 224 232 241 249 257 265 272 280
65 204 214 223 232 241 249 258 266 274 282 290
66 211 221 230 240 249 258 266 275 284 292 300
67 216 226 236 245 255 264 273 281 290 299 307
68 222 232 242 252 261 271 280 289 298 306 315
69 229 239 250 260 270 279 289 298 307 316 325
70 236 247 257 268 278 288 298 307 317 326 335
71 243 254 265 276 286 296 306 316 326 336 345
72 250 262 273 284 294 305 315 325 335 345 355
73 257 269 280 292 303 314 324 335 345 355 365
74 264 276 288 300 311 322 333 344 354 365 375
75 273 285 297 309 321 332 344 355 366 376 387
76 282 295 307 320 332 344 355 367 378 389 400
77 290 304 317 329 342 354 366 378 389 401 412
78 299 313 327 340 353 365 378 390 402 413 425
79 308 322 336 349 362 375 388 401 413 425 437
80 317 332 346 360 373 387 400 413 425 438 450
81 325 340 355 369 383 397 410 424 437 449 462
82 335 350 365 380 394 408 422 436 449 462 475
Tire
load
index
LI
Tire inflation pressure
kPa
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
Tire Load Carrying Capacity (kg)
83 343 359 374 389 404 418 433 447 460 474 487
84 352 368 384 400 415 430 444 458 473 486 500
85 363 379 396 412 427 442 457 472 487 501 515
86 373 390 407 424 440 455 471 486 501 516 530
87 384 402 419 436 452 468 484 500 515 530 545
88 394 413 430 448 464 481 497 513 529 545 560
89 409 427 446 464 481 498 515 532 548 564 580
90 423 442 461 480 498 515 533 550 567 584 600
91 433 453 473 492 510 528 546 564 581 598 615
92 444 464 484 503 523 541 560 578 595 613 630
93 458 479 499 519 539 558 577 596 614 632 650
94 472 494 515 535 556 576 595 614 633 652 670
95 486 508 530 551 572 593 613 633 652 671 690
96 500 523 546 567 589 510 631 651 671 691 710
97 514 538 561 583 605 627 648 669 690 710 730
98 528 553 576 599 622 644 666 688 709 730 750
99 546 571 595 619 643 666 688 711 732 754 775
100 564 589 615 639 664 687 711 733 756 778 800
101 581 608 634 659 684 709 733 756 780 802 825
102 599 626 653 679 705 730 755 779 803 827 850
103 616 645 672 699 726 752 777 802 827 851 875
104 634 663 691 719 747 773 799 825 851 875 900
105 652 681 711 739 767 795 822 848 874 900 925
106 669 700 730 759 788 816 844 871 898 924 950
107 687 718 749 779 809 838 866 894 921 948 975
108 704 737 768 799 829 859 888 917 945 973 1000
109 726 759 791 823 854 885 915 944 973 1002 1030
110 747 781 814 847 879 911 942 972 1002 1031 1060

Supplements:

Reference:

  • ISO 4001-1 : 2021, Passenger car tyres and rims — Part 1: Tyres (metric series)