U-PROFILSTAHL MIT PARALLELEN FLANSCHFLÄCHEN; MAßE, MASSE UND STATISCHE WERTE

U-Profilstahl (UPE) mit parallelen Flanschflächen; Maße, Masse und statische Werte tabelle.

U-Profilstahl mit parallelen Flanschflächen; Maße, Masse und statische Werte
Maße, Masse
Bezeichnung Abmessungen (mm) Fläche,
A, cm2
Eigenlast
kg/m
Mantelfläche,
m2/m
h b s t r1
UPE 80 80 50 4 7 10 10.1 7.90 0.343
UPE 100 100 55 4.5 7.5 10 12.5 9.82 0.402
UPE 120 120 60 5 8 12 15.4 12.1 0.460
UPE 140 140 65 5 9 12 18.4 14.5 0.520
UPE 160 160 70 5.5 9.5 12 21.7 17.0 0.579
UPE 180 180 75 5.5 10.5 12 25.1 19.7 0.639
UPE 200 200 80 6 11 13 29.0 22.8 0.697
UPE 220 220 85 6.5 12 13 33.9 26.6 0.756
UPE 240 240 90 7 12.5 15 38.5 30.2 0.813
UPE 270 270 95 7.5 13.5 15 44.8 35.2 0.892
UPE 300 300 100 9.5 15 15 56.6 44.4 0.968
UPE 330 330 105 11 16 18 67.8 53.2 1.043
UPE 360 360 110 12 17 18 77.9 61.2 1.121
UPE 400 400 115 13.5 18 18 91.9 72.2 1.218

Statische Werte
Bezeichnung Achse X-X Achse Y-Y SX
cm3
sX
cm
ey
cm
y-y
xM
cm
Jx,
cm4
Wx,
cm3
ix,
cm
Jy,
cm4
Wy,
cm3
iy,
cm
UPE 80 107 26.8 3.26 25.5 8.0 1.59 15.6 6.87 1.82 3.71
UPE 100 207 41.4 4.07 38.3 10.6 1.75 24.0 8.62 1.91 3.93
UPE 120  364 60.6 4.86 55.5 13.8 1.90 35.2 10.3 1.98 4.12
UPE 140 600 85.6 5.71 78.8 18.2 2.07 49.4 12.1 2.17 4.54
UPE 160 911 114 6.48 107 22.6 2.22 65.8 13.9 2.27 4.76
UPE 180 1350 150 7.34 144 28.6 2.39 86.5 15.7 2.47 5.19
UPE 200 1910 191 8.11 187 34.5 2.54 110 17.4 2.56 5.41
UPE 220 2680 244 8.90 247 42.5 2.70 141 19.1 2.70 5.70
UPE 240 3600 300 9.67 311 50.1 2.84 173 20.8 2.79 5.91
UPE 270 5250 389 10.8 401 60.7 2.99 226 23.3 2.89 6.14
UPE 300 7820 522 11.8 538 75.6 3.08 307 25.5 2.89 6.03
UPE 330 11010 667 12.7 682 89.7 3.17 396 27.8 2.90 6.00
UPE 360 14830 824 13.8 844 105 3.29 491 30.2 2.97 6.12
UPE 400 20980 1050 15.1 1050 123 3.37 631 33.2 2.98 6.06

Notizen:

  • J = Flächenmoment,; W = Widerstandsmoment; i = Trägheitsradius;
  • Sx = Flächenmoment 1. Ordnung;
  • xM = Abstand des Schubmittelpunktes

Referenz:

  • DIN 1026-2:2002 - Warmgewalzter U-Profilstahl - Teil 2: U-Profilstahl mit parallelen Flanschflächen; Maße, Masse und statische Werte