STEEL ANGLE SIZES

Steel angle sizes, cross section area and weight per foot for equal and unequal metric angle.

The designation of the steel angle gives information about the width of each leg and thickness. For example L 3 × 3 × 1⁄4 means a 3 × 3-inch angle of 1⁄4-inch thickness.

Steel Angle Sizes Chart
Shape Wt. A
lb/ft in2
L8 x 8 x 1 1/8 56.9 16.7
L8 x 8 x 1 51.0 15.0
L8 x 8 x 7/8 45.0 13.2
L8 x 8 x 3/4 38.9 11.4
L8 x 8 x 5/8 32.7 9.61
L8 x 8 x 9/16 29.6 8.68
L8 x 8 x 1/2 26.4 7.75
 
L8 x 6 x 1 44.2 13.0
L8 x 6 x 7/8 39.1 11.5
L8 x 6 x 3/4 33.8 9.94
L8 x 6 x 5/8 28.5 8.36
L8 x 6 x 9/16 25.7 7.56
L8 x 6 x 1/2 23.0 6.75
L8 x 6 x 7/16 20.2 5.93
 
L8 x 4 x 1 37.4 11.0
L8 x 4 x 7/8 33.1 9.73
L8 x 4 x 3/4 28.7 8.44
L8 x 4 x 5/8 24.2 7.11
L8 x 4 x 9/16 21.9 6.43
L8 x 4 x 1/2 19.6 5.75
L8 x 4 x 7/16 17.2 5.06
Shape Wt. A
lb/ft in2
L7 x 4 x 3/4 26.2 7.69
L7 x 4 x 5/8 22.1 6.48
L7 x 4 x 1/2 17.9 5.25
L7 x 4 x 7/16 15.7 4.62
L7 x 4 x 3/8 13.6 3.98
 
L6 x 6 x 1 37.4 11.0
L6 x 6 x 7/8 33.1 9.75
L6 x 6 x 3/4 28.7 8.46
L6 x 6 x 5/8 24.2 7.13
L6 x 6 x 9/16 21.9 6.45
L6 x 6 x 1/2 19.6 5.77
L6 x 6 x 7/16 17.2 5.08
L6 x 6 x 3/8 14.9 4.38
L6 x 6 x 5/16 12.4 3.67
 
L6 x 4 x 7/8 27.2 7.98
L6 x 4 x 3/4 23.6 6.94
L6 x 4 x 5/8 20.0 5.86
L6 x 4 x 9/16 18.1 5.31
L6 x 4 x 1/2 16.2 4.75
L6 x 4 x 7/16 14.3 4.18
L6 x 4 x 3/8 12.3 3.61
L6 x 4 x 5/16 10.3 3.03
Shape Wt. A
lb/ft in2
L6 x 3 1/2 x 1/2 15.3 4.50
L6 x 3 1/2 x 3/8 11.7 3.42
L6 x 3 1/2 x 5/16 9.80 2.87
 
L5 x 5 x 7/8 27.2 7.98
L5 x 5 x 3/4 23.6 6.94
L5 x 5 x 5/8 20.0 5.86
L5 x 5 x 1/2 16.2 4.75
L5 x 5 x 7/16 14.3 4.18
L5 x 5 x 3/8 12.3 3.61
L5 x 5 x 5/16 10.3 3.03
 
L5 x 3 1/2 x 3/4 19.8 5.81
L5 x 3 1/2 x 5/8 16.8 4.92
L5 x 3 1/2 x 1/2 13.6 4.00
L5 x 3 1/2 x 3/8 10.4 3.05
L5 x 3 1/2 x 5/16 8.70 2.56
L5 x 3 1/2 x1/4 7.00 2.06
Shape Wt. A
lb/ft in2
L5 x 3 x 1/2 12.8 3.75
L5 x 3 x 7/16 11.3 3.31
L5 x 3 x 3/8 9.80 2.86
L5 x 3 x 5/16 8.20 2.40
L5 x 3 x 1/4 6.60 1.94
 
L4 x 4 x 3/4 18.5 5.44
L4 x 4 x 5/8 15.7 4.61
L4 x 4 x 1/2 12.8 3.75
L4 x 4 x 7/16 11.3 3.31
L4 x 4 x 3/8 9.80 2.86
L4 x 4 x 5/16 8.20 2.40
L4 x 4 x 1/4 6.60 1.94
 
L4 x 3 1/2 x 1/2 11.9 3.50
L4 x 3 1/2 x 3/8 9.10 2.67
L4 x 3 1/2 x 5/16 7.70 2.25
L4 x 3 1/2 x 1/4 6.20 1.81
Shape Wt. A
lb/ft in2
L4 x 3 x 5/8 13.6 3.89
L4 x 3 x 1/2 11.1 3.25
L4 x 3 x 3/8 8.50 2.48
L4 x 3 x 5/16 7.20 2.09
L4 x 3 x 1/4 5.80 1.69
 
L3 1/2 x 3 1/2 x 1/2 11.1 3.25
L3 1/2 x 3 1/2 x 7/16 9.80 2.87
L3 1/2 x 3 1/2 x 3/8 8.50 2.48
L3 1/2 x 3 1/2 x 5/16 7.20 2.09
L3 1/2 x 3 1/2 x 1/4 5.80 1.69
 
L3 1/2 x 3 x 1/2 10.2 3.00
L3 1/2 x 3 x 7/16 9.10 2.65
L3 1/2 x 3 x 3/8 7.90 2.30
L3 1/2 x 3 x 5/16 6.60 1.93
L3 1/2 x 3 x 1/4 5.40 1.56
Shape Wt. A
lb/ft in2
L3 1/2 x 2 1/2 x 1/2 9.40 2.75
L3 1/2 x 2 1/2 x 3/8 7.20 2.11
L3 1/2 x 2 1/2 x 5/16 6.10 1.78
L3 1/2 x 2 1/2 x 1/4 4.90 1.44
 
L3 x 3 x 1/2 9.40 2.75
L3 x 3 x 7/16 8.30 2.43
L3 x 3 x 3/8 7.20 2.11
L3 x 3 x 5/16 6.10 1.78
L3 x 3 x 1/4 4.90 1.44
L3 x 3 x 3/16 3.71 1.09
 
L3 x 2 1/2 x 1/2 8.50 2.50
L3 x 2 1/2 x 7/16 7.60 2.21
L3 x 2 1/2 x 3/8 6.60 1.92
L3 x 2 1/2 x 5/16 5.60 1.67
L3 x 2 1/2 x 1/4 4.50 1.31
L3 x 2 1/2 x 3/16 3.39 0.996
Shape Wt. A
lb/ft in2
L3 x 2 x 1/2 7.70 2.25
L3 x 2 x 3/8 5.90 1.73
L3 x 2 x 5/16 5.00 1.46
L3 x 2 x 1/4 4.10 1.19
L3 x 2 x 3/16 3.07 0.902
 
L2 1/2 x 2 1/2 x 1/2 7.70 2.25
L2 1/2 x 2 1/2 x 3/8 5.90 1.73
L2 1/2 x 2 1/2 x 5/16 5.00 1.46
L2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 4.10 1.19
L2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 3.07 0.900
 
L2 1/2 x 2 x 3/8 5.30 1.55
L2 1/2 x 2 x 5/16 4.50 1.31
L2 1/2 x 2 x 1/4 3.62 1.06
L2 1/2 x 2 x 3/16 2.75 0.809
Shape Wt. A
lb/ft in2
L2 1/2 x 1 1/2 x 1/4 3.22 0.938
L2 1/2 x 1 1/2 x 3/16 2.47 0.715
 
L2 x 2 x 3/8 4.70 1.36
L2 x 2 x 5/16 3.92 1.15
L2 x 2 x 1/4 3.19 0.938
L2 x 2 x 3/16 2.44 0.715
L2 x 2 x 1/8 1.65 0.484

Note: Wt. = Nominal weight, A = Cross-sectional area,

Supplements:

Reference: