Decimal Equivalents of Fractional, Wire and Letter Sizes

Size Decimal
Equivalent
Size Decimal
Equivalent
Size Decimal
Equivalent
Size Decimal
Equivalent
80 .0135 42 .0935 13/64 .2031 13/32 .4062
79 .0145 3/32 .0938 6 .2040 Z .4130
1/64 .0156 41 .0960 5 .2055 27/64 .4219
78 .0160 40 .0980 4 .2090 7/16 .4375
77 .0180 39 .0995 3 .2130 29/64 .4531
76 .0200 38 .1015 7/32 .2188 15/32 .4688
75 .0210 37 .1040 2 .2210 31/64 .4844
74 .0225 36 .1065 1 .2280 1/2 .5000
73 .0240 7/64 .1094 A .2340 33/64 .5156
72 .0250 35 .1100 15/64 .2344 17/32 .5312
71 .0260 34 .1110 B .2380 35/64 .5469
70 .0280 33 .1130 C .2420 9/16 .5625
69 .0292 32 .1160 D .2460 37/64 .5781
68 .0310 31 .1200 1/4 .2500 19/32 .5938
1/32 .0312 1/8 .1250 F .2570 39/64 .6094
67 .0320 30 .1285 G .2610 5/8 .6250
66 .0330 29 .1360 17/64 .2656 41/64 .6406
65 .0350 28 .1405 H .2660 21/32 .6562
64 .0360 9/64 .1406 I .2720 43/64 .6719
63 .0370 27 .1440 J .2770 11/16 .6875
62 .0380 26 .1470 K .2810 45/64 .7031
61 .0390 25 .1495 9/32 .2812 23/32 .7188
60 .0400 24 .1520 L .2900 47/64 .7344
59 .0410 23 .1540 M .2950 3/4 .7500
58 .0420 5/32 .1562 19/64 .2969 49/64 .7656
57 .0430 22 .1570 N .3020 25/32 .7812
56 .0465 21 .1590 5/16 .3125 51/64 .7969
3/64 .0469 20 .1610 O .3160 13/16 .8125
55 .0520 19 .1660 P .3230 53/64 .8281
54 .0550 18 .1695 21/64 .3281 27/32 .8438
53 .0595 11/64 .1719 Q .3320 55/64 .8594
1/16 .0625 17 .1730 R .3390 7/8 .8750
52 .0635 16 .1770 11/32 .3438 57/64 .8906
51 .0670 15 .1800 S .3480 29/32 .9062
50 .0700 14 .1820 T .3580 59/64 .9219
49 .0730 13 .1850 23/64 .3594 15/16 .9375
48 .0760 3/16 .1875 U .3680 61/64 .9531
5/64 .0781 12 .1890 3/8 .3750 31/32 .9688
47 .0785 11 .1910 V .3770 63/64 .9844
46 .0810 10 .1935 W .3860 1 1.0000
45 .0820 9 .1960 25/64 .3906    
44 .0860 8 .1990 X .3970    
43 .0890 7 .2010 Y .4040    

Reference:

  • ASME ASME B94.33-1996, Jig Bushings (Inch Series)