Equal Leg Angles

Metric Steel Angle Sizes — Equal Leg
Designation Mass (kg/m) Area (cm²) a (mm) t (mm) rroot (mm)
20 x 20 x 3 0.882 1.12 2 3 3.5
25 x 25 x 3 1.12 1.42 25 3 3.5
25 x 25 x 4 1.45 1.85 25 4 3.5
30 x 30 x 3 1.36 1.74 3 3 5
30 x 30 x 4 1.78 2.27 3 4 5
35 x 35x 4 2.09 2.67 35 4 5
40 x 40 x 4 2.42 3.08 4 4 6
40 x 40 x 5 2.97 3.79 4 5 6
45 x 45 x 4.5 3.06 3.9 45 4.5 7
50 x 50 x 4 3.06 3.89 5 4 7
50 x 50 x 5 3.77 4.8 5 5 7
50 x 50 x 6 4.47 5.69 5 6 7
60 x 60 x 5 4.57 5.82 6 5 8
60 x 60 x 6 5.42 6.91 6 6 8
60 x 60 x 8 7.09 9.03 6 8 8
65 x 65 x 7 6.83 8.7 65 7 9
70 x 70 x 6 6.38 8.13 7 6 9
70 x 70 x 7 7.38 9.4 7 7 9
75 x 75 x 6 6.85 8.73 75 6 9
75 x 75 x 8 8.99 11.4 75 8 9
80 x 80 x 8 9.63 12.3 8 8 10
80 x 80 x 10 11.9 15.1 8 10 10
90 x 90 x 7 9.61 12.2 9 7 11
90 x 90 x 8 10.9 13.9 9 8 11
90 x 90 x 9 12.2 15.5 9 9 11
90 x 90 x 10 13.4 17.1 9 10 11
100 x 100 x 8 12.2 15.5 1 8 12
100 x 100 x 10 15 19.2 1 10 12
100 x 100 x 12 17.8 22.7 1 12 12
120 x 120 x 10 18.2 23.2 12 10 13
120 x 120 x 12 21.6 27.5 12 12 13
130 x 130 x 12 23.6 30 13 12 14
150 x 150 x 10 23 29.3 15 10 16
150 x 150 x 12 27.3 34.8 15 12 16
150 x 150 x 15 33.8 43 15 15 16
160 x 160 x 15 36.2 46.1 16 15 17
180 x 180 x 16 43.5 55.4 18 16 18
180 x 180 x 18 48.6 61.9 18 18 18
200 x 200 x 16 48.5 61.8 2 16 18
200 x 200 x 18 54.3 69.1 2 18 18
200 x 200 x 20 59.9 76.3 2 20 18
200 x 200 x 24 71.1 90.6 2 24 18
250 x 250 x 28 104 133 25 28 18
250 x 250 x 35 128 163 25 35 18

Note: a — leg length; t — thickness; rroot — root radius. Values rounded for display; always verify mill tolerances.

Unequal Leg Angles

Metric Steel Angle Sizes — Unequal Leg
Designation Mass (kg/m) Area (cm²) a (mm) b (mm) t (mm) rroot (mm)
30 x 20 x 3 1.12 1.43 3 2 3 4
30 x 20 x 4 1.46 1.86 3 2 4 4
40 x 20 x 4 1.77 2.26 4 2 4 4
40 x 25 x 4 1.93 2.46 4 25 4 4
45 x 30 x 4 2.25 2.87 45 3 4 4.5
50 x 30 x 5 2.96 3.78 5 3 5 5
60 x 30 x 5 3.36 4.28 6 3 5 5
60 x 40 x 5 3.76 4.79 6 4 5 6
60 x 40 x 6 4.46 5.68 6 4 6 6
65 x 50 x 5 4.35 5.54 65 5 5 6
70 x 50 x 6 5.41 6.89 7 5 6 7
75 x 50 x 6 5.65 7.19 75 5 6 7
75 x 50 x 8 7.39 9.41 75 5 8 7
80 x 40 x 6 5.41 6.89 8 4 6 7
80 x 40 x 8 7.07 9.01 8 4 8 7
80 x 60 x 7 7.36 9.38 8 6 7 8
100 x 50 x 6 6.84 8.71 1 5 6 8
100 x 50 x 8 8.97 11.4 1 5 8 8
100 x 65 x 7 8.77 11.2 1 65 7 10
100 x 65 x 8 9.94 12.7 1 65 8 10
100 x 65 x 10 12.3 15.6 1 65 10 10
100 x 75 x 8 10.6 13.5 1 75 8 10
100 x 75 x 10 13 16.6 1 75 10 10
100 x 75 x 12 15.4 19.7 1 75 12 10
120 x 80 x 8 12.2 15.5 12 8 8 11
120 x 80 x 10 15 19.1 12 8 10 11
120 x 80 x 12 17.8 22.7 12 8 12 11
125 x 75 x 8 12.2 15.5 125 75 8 11
125 x 75 x 10 15 19.1 125 75 10 11
125 x 75 x 12 17.8 22.7 125 75 12 11
135 x 65 x 8 12.2 15.5 135 65 8 11
135 x 65 x 10 15 19.1 135 65 10 11
150 x 75 x 9 15.4 19.6 15 75 9 12
150 x 75 x 10 17 21.7 15 75 10 12
150 x75x12 20.2 25.7 15 75 12 12
150 x 75 x15 24.8 31.7 15 75 15 12
150 x 90 x 10 18.2 23.2 15 9 10 12
150 x 90 x 12 21.6 27.5 15 9 12 12
150 x 90 x 15 26.6 33.9 15 9 15 12
150 x 100 x 10 19 24.2 15 1 10 12
150 x 100 x 12 22.5 28.7 15 1 12 12
200 x 100 x 10 23 29.2 2 1 10 15
200 x 100 x 12 27.3 34.8 2 1 12 15
200 x 100 x 15 33.75 43 2 1 15 15
200 x 150 x 12 32 40.8 2 1 12 15
200 x 150 x 15 39.6 50.5 2 1 15 15

Column notes

Mass (kg/m): mass per metre; Area (cm²): section area; a, b: leg lengths in millimetres; t: thickness; rroot: root radius.